Гладкие резинотросовые ленты
Характеристики товара
- Ширина ленты: от 500 до 3 200 мм
- Прочность на разрыв: от 500 до 10 000 Н/мм (Ньютонов на мм. ширины)
Резинотросовые конвейерные ленты используются для транспортировки больших объемов грузов на большие расстояния с повышенными требованиями к минимальному удлинению ленты. Благодаря высокой прочности на растяжение эти ленты подходят для тяжелых условий работы с рядом преимуществ, поскольку сочетают в себе превосходную прочность на растяжение и поперечную эластичность даже для желобчатого профиля ленты на конвейере.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая прочность на растяжение: особенно подходит для транспортировки материалов на большие расстояния;
- Небольшое удлинение при использовании: требуется очень короткое расстояние хода захвата;
- Малый диаметр приводного барабана: в качестве каркаса используются стальные корды, устойчивые к усталости при изгибе. Меньший диаметр приводного барабана, меньшая система;
- Высокая адгезия между резиной и стальным кордом: поверхность стальных кордов оцинкована, а используемая резина обладает хорошими показателя адгезии со стальным кордом. Таким образом, резина, плотно приклеена к стальным шнурам, может быть устойчивой к ударам и ее трудно уронить, что позволяет продлить срок службы;
- Равномерное натяжение стальных кордов: натяжение стальных кордов очень равномерное благодаря хорошему контролю в производственном процессе, обеспечивающему баланс ленты и предотвращающему отклонение;
- Долговечность: транспортирует больше материала и предотвращает его падение;
- Контроль целостности ленты: используется рентгеновский снимок для проверки стальных шнуров на предмет повреждений, чтобы предотвратить несчастные случаи;
- Тип покрытия: обычное, огнестойкое, морозостойкое, износостойкое, термостойкое и химически стойкое.
Класс покрытия:
- Нормальный;
- Низкого сопротивления качению;
- Огнестойкий;
- Низкотемпературный;
- Износостойкий;
- Устойчивый к кислотно-щелочной среде и т.д.
Сборка:
- Стандартная;
- Поперечное усиление;
- Датчик разрыва.
Технические стандарты:
- GB / T9770;
- DIN22131;
- DIN22103;
- AS1333;
- JISK6369.
Стандарт GB/T9770 | ||||||||||||||||
Технические данные | Спецификация | |||||||||||||||
ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | 5T2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 | ST7000 | ST7500 | |
Предел прочности при растяжении (Н/мм) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
Максимальный диаметр троса (мм) | 3 | 35 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 75 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,9 | 113 | 12,3 | 13,5 | 15 |
Шаг троса (мм) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Толщина верхней резиновой обкладки (мм) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Толщина нижней резиновой обкладки (мм) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Вес (кг/м) | 18 | 19,5 | 22,5 | 24 | 25,9 | 31,8 | 36,1 | 40,4 | 43,8 | 45 | 45,1 | 50,7 | 53,4 | 59,6 | 63,7 | 68,7 |
Ширина (мм) | Кол-во тросов | |||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 91 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
1800 | - | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 |
2000 | - | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 |
2200 | - | - | - | - | - | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 |
2400 | - | - | - | - | - | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 |
2600 | - | - | - | - | - | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 |
2800 | - | - | - | - | - | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 |
3000 | - | - | - | - | - | 247 | 198 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 |
3200 | - | - | - | - | - | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 |
Стандарт DIN22131 | ||||||||||||
Технические данные | Спецификация | |||||||||||
ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ||
Предел прочности (H/мм) |
1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
Макс. диаметр троса (мм) |
4,1 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 72 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,9 | 11,3 | |
Шаг троса (Допуск: 1,5.мм.) |
12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
Толщина покрытия мин (мм) |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | |
Ширина | ||||||||||||
Ширина (мм) | Допуск (мм) | Кол-во тросов | ||||||||||
500 | ± 5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | ± 7 | 51 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | ± 8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | ± 10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | ± 10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | ± 12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | ± 12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | ± 14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | ± 14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | ± 15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
2400 | ± 15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
2600 | ± 15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
2800 | ± 15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
3000 | ± 15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | 172 |
3200 | ± 15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | 184 |
Ширина ленты
от 500 до 3 200 мм
Прочность на разрыв
от 500 до 10 000 Н/мм (Ньютонов на мм. ширины)